Port of Mundra (INMUN), Bhuj, India
Seaport
Basic Information
Name
:
Mundra
Local Port Name
:
Port of Mundra
Port Authority
:
Adani Group
Port Code
:
INMUN
Type
:
Seaport
Latitude
:
22° 45' 0" N
Longitude
:
69° 38' 0" E
First Port Of Entry
:
---
ETA Message Required
:
---
USA Representative
:
---
Medical Facilities
:
---
Port Size
:
Medium
Harbor Features
Harbor Size
:
---
Shelter
:
---
Max Vessel Size
:
---
Harbor Type
:
---
Turning Area
:
---
Good Holding Ground
:
---
Entrance Restrictions
Tide
:
---
Overhead Limit
:
---
Swell
:
---
Ice
:
---
Other
:
---
Water Depth
Channel
:
---
Cargo Pier
:
---
Mean Tide
:
---
Anchorage
:
---
Oil Terminal
:
---
Pilotage
Compulsory
:
---
Available
:
---
Advisable
:
---
Local Assist
:
---
Tugs
Assist
:
---
Salvage
:
---
Quarantine
Pratique
:
---
Deratt Cert
:
---
Other
:
---
Contact Details
Address
:
Post Box No. 1 Mundra (Kutch), Gujarat 370421 India
Fax
:
91-2838-289200
800-Number
:
---
Email
:
mktg@portofmundra.com
Website
:
www.portofmundra.com
Phone
:
91-2838-289248
Telephone
:
---
Radio
:
---
Air
:
---
Telegraph
:
---
Radio Tel
:
---
Rail
:
---
Loading & Unloading
Wharves
:
---
Med Moor
:
---
Anchor
:
---
Ocean
:
---
Ice
:
---
Lift Cranes
100 Plus Ton Lifts
:
---
50-100 Ton Lifts
:
---
25-49 Ton Lifts
:
---
0-24 Ton Lifts
:
---
Fixed Cranes
:
---
Mobile Cranes
:
---
Floating Cranes
:
---
Port Services
Longshore
:
---
Electrical Repair
:
---
Steam
:
---
Electrical
:
---
Navigation Equipment
:
---
Supplies
Provisions
:
---
Fuel Oil
:
---
Deck
:
---
Water
:
---
Diesel Oil
:
---
Engine
:
---
Other Services
Ship Repairs
:
---
Marine Railroad Size
:
---
Degauss
:
---
Drydock Size
:
---
Garbage Disposal
:
---
Dirty Ballast
:
---
Frequently Imported From
Jebel AliZhongshanGaolanShenzhenNansha PtThessalonikiDalianZhuhaiGothenburgShanghaiHai PhongSalernoHo Chi Minh CityGuangzhouShantouQingdaoXingangNingbo PtShekou PtFoshanNingbo (CN)DongguanLianyungangXiamenTianjin Xingang (CNTXG)ShundeAnconaCat LaiGuangzhou (CN)Napoli , Naples
Number Of Free Days
Line | Container | Standard Free Days | Slabs | Weekly Change |
---|---|---|---|---|
ONE Line | 40 | 14 | 6 - 12 | 100 - USD |
ONE Line | 40 | 14 | 13 - 19 | 130 - USD |
ONE Line | 40 | 14 | 20 - 500 | 200 - USD |
Cosco | 40HC | 14 | 15 - 21 | 200 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 11 - 17 | 55 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 18 - 24 | 79 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 25 - 500 | 112 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 11 - 17 | 110 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 18 - 24 | 158 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 25 - 500 | 224 - USD |
Hyundai | 40 | 14 | 15 - 22 | 150 - USD |
Hyundai | 40 | 14 | 23 - 29 | 180 - USD |
Hyundai | 40 | 14 | 28 - 500 | 240 - USD |
Emirates | 40 | 5 | 6 - 12 | 48 - USD |
Emirates | 40 | 5 | 13 - 19 | 88 - USD |
Emirates | 40 | 5 | 20 - 26 | 128 - USD |
Emirates | 40 | 5 | 27 - 500 | 168 - USD |
Emirates | 40 | 3 | 4 - 7 | 128 - USD |
Emirates | 40 | 3 | 8 - 14 | 168 - USD |
Emirates | 40 | 3 | 15 - 500 | 208 - USD |
Emirates | 20 | 5 | 6 - 12 | 24 - USD |
Emirates | 20 | 5 | 13 - 19 | 44 - USD |
Emirates | 20 | 5 | 20 - 26 | 64 - USD |
Emirates | 20 | 5 | 27 - 500 | 84 - USD |
Emirates | 40 | 5 | 6 - 12 | 84 - USD |
Emirates | 40 | 5 | 13 - 19 | 128 - USD |
Emirates | 40 | 5 | 20 - 26 | 168 - USD |
Emirates | 40 | 5 | 27 - 500 | 208 - USD |
Emirates | 20 | 5 | 6 - 12 | 44 - USD |
Emirates | 20 | 5 | 13 - 19 | 64 - USD |
Emirates | 20 | 5 | 20 - 26 | 84 - USD |
Emirates | 20 | 5 | 27 - 500 | 104 - USD |
Emirates | 40 | 5 | 6 - 12 | 48 - USD |
Emirates | 40 | 5 | 13 - 19 | 88 - USD |
Emirates | 40 | 5 | 20 - 26 | 128 - USD |
Emirates | 40 | 5 | 27 - 500 | 168 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 8 - 14 | 160 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 15 - 22 | 190 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 23 - 500 | 240 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 8 - 14 | 160 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 15 - 22 | 190 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 23 - 500 | 240 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 8 - 14 | 160 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 15 - 22 | 190 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 23 - 500 | 240 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 8 - 14 | 160 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 15 - 22 | 190 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 23 - 500 | 240 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 8 - 14 | 80 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 15 - 22 | 95 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 23 - 500 | 120 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 8 - 14 | 80 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 15 - 22 | 95 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 23 - 500 | 120 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 8 - 14 | 80 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 15 - 22 | 95 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 23 - 500 | 120 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 8 - 14 | 80 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 15 - 22 | 95 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 23 - 500 | 120 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 8 - 14 | 140 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 15 - 22 | 170 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 23 - 500 | 230 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 8 - 14 | 70 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 15 - 22 | 85 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 23 - 500 | 115 - USD |
OOCL | 40HC | 7 | 8 - 14 | 130 - USD |
OOCL | 40HC | 7 | 15 - 22 | 160 - USD |
OOCL | 40HC | 7 | 23 - 500 | 220 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 8 - 14 | 130 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 15 - 22 | 160 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 23 - 500 | 220 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 6 - 12 | 90 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 13 - 19 | 115 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 20 - 500 | 130 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 6 - 2 | 130 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 13 - 19 | 180 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 20 - 500 | 65 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 6 - 12 | 65 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 13 - 19 | 90 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 20 - 500 | 115 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 6 - 12 | 180 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 13 - 19 | 65 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 20 - 500 | 90 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 6 - 2 | 90 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 13 - 19 | 115 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 20 - 500 | 130 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 6 - 12 | 130 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 13 - 19 | 180 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 20 - 500 | 65 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 6 - 2 | 65 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 13 - 19 | 90 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 20 - 500 | 115 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 6 - 12 | 140 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 13 - 19 | 185 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 20 - 500 | 235 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 6 - 2 | 70 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 13 - 19 | 95 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 20 - 500 | 120 - USD |
Zim | 40 | 4 | 5 - 9 | 140 - USD |
Zim | 40 | 4 | 10 - 17 | 204 - USD |
Zim | 40 | 4 | 18 - 500 | 310 - USD |
Zim | 20 | 4 | 5 - 9 | 70 - USD |
Zim | 20 | 4 | 10 - 17 | 102 - USD |
Zim | 20 | 4 | 18 - 500 | 155 - USD |
Zim | 40 | 4 | 5 - 9 | 140 - USD |
Zim | 40 | 4 | 10 - 17 | 204 - USD |
Zim | 40 | 4 | 18 - 500 | 310 - USD |
Zim | 20 | 4 | 5 - 9 | 70 - USD |
Zim | 20 | 4 | 10 - 17 | 102 - USD |
Zim | 20 | 4 | 18 - 500 | 155 - USD |
Zim | 40 | 4 | 5 - 9 | 140 - USD |
Zim | 40 | 4 | 10 - 17 | 204 - USD |
Zim | 40 | 4 | 18 - 500 | 310 - USD |
Zim | 40 | 4 | 5 - 9 | 140 - USD |
Zim | 40 | 4 | 10 - 17 | 204 - USD |
Zim | 40 | 4 | 18 - 500 | 310 - USD |
Zim | 20 | 4 | 5 - 9 | 70 - USD |
Zim | 20 | 4 | 10 - 17 | 102 - USD |
Zim | 20 | 4 | 18 - 500 | 155 - USD |
Zim | 20 | 4 | 5 - 9 | 70 - USD |
Zim | 20 | 4 | 10 - 17 | 102 - USD |
Zim | 20 | 4 | 18 - 500 | 155 - USD |
Zim | 20 | 1 | 2 - 6 | 90 - USD |
Zim | 20 | 1 | 7 - 15 | 143 - USD |
Zim | 20 | 1 | 16 - 500 | 212 - USD |
Zim | 40 | 1 | 2 - 6 | 180 - USD |
Zim | 40 | 1 | 7 - 15 | 286 - USD |
Zim | 40 | 1 | 16 - 500 | 424 - USD |
MSC | 40 | 4 | 5 - 10 | 120 - USD |
MSC | 40 | 4 | 11 - 17 | 170 - USD |
MSC | 40 | 4 | 18 - 500 | 226 - USD |
MSC | 20 | 4 | 5 - 10 | 60 - USD |
MSC | 20 | 4 | 11 - 17 | 85 - USD |
MSC | 20 | 4 | 18 - 500 | 113 - USD |
MSC | 40 | 4 | 5 - 10 | 150 - USD |
MSC | 40 | 4 | 11 - 17 | 180 - USD |
MSC | 40 | 4 | 18 - 500 | 240 - USD |
MSC | 20 | 4 | 5 - 10 | 75 - USD |
MSC | 20 | 4 | 11 - 17 | 90 - USD |
MSC | 20 | 4 | 18 - 500 | 160 - USD |
MSC | 40 | 4 | 5 - 10 | 150 - USD |
MSC | 40 | 4 | 11 - 17 | 180 - USD |
MSC | 40 | 4 | 18 - 500 | 240 - USD |
MSC | 20 | 4 | 5 - 10 | 75 - USD |
MSC | 20 | 4 | 11 - 17 | 90 - USD |
MSC | 20 | 4 | 18 - 500 | 120 - USD |
Evergreen | 20 | 1 | 2 - 8 | 60 - USD |
Evergreen | 20 | 1 | 9 - 15 | 80 - USD |
Evergreen | 20 | 1 | 16 - 22 | 100 - USD |
Evergreen | 20 | 1 | 23 - 500 | 160 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 11 - 17 | 110 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 18 - 24 | 158 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 25 - 500 | 224 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 11 - 17 | 110 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 18 - 24 | 158 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 25 - 500 | 224 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 11 - 17 | 55 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 18 - 24 | 79 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 25 - 500 | 112 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 11 - 17 | 110 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 18 - 24 | 158 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 25 - 500 | 224 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 11 - 17 | 110 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 18 - 24 | 158 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 25 - 500 | 224 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 11 - 17 | 110 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 18 - 24 | 158 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 25 - 500 | 224 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 11 - 17 | 55 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 18 - 24 | 79 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 25 - 500 | 112 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 11 - 17 | 110 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 18 - 24 | 158 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 25 - 500 | 224 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 11 - 17 | 110 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 18 - 24 | 158 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 25 - 500 | 224 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 11 - 17 | 55 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 18 - 24 | 79 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 25 - 500 | 112 - USD |
CMA CGM | 40HC | 7 | 8 - 14 | 110 - USD |
CMA CGM | 40HC | 7 | 15 - 21 | 158 - USD |
CMA CGM | 40HC | 7 | 22 - 500 | 224 - USD |
CMA CGM | 40 | 7 | 8 - 14 | 110 - USD |
CMA CGM | 40 | 7 | 15 - 21 | 158 - USD |
CMA CGM | 40 | 7 | 22 - 500 | 224 - USD |
CMA CGM | 20 | 7 | 8 - 14 | 55 - USD |
CMA CGM | 20 | 7 | 15 - 21 | 79 - USD |
CMA CGM | 20 | 7 | 22 - 500 | 112 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 6 - 12 | 90 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 13 - 19 | 115 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 20 - 500 | 130 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 6 - 12 | 65 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 13 - 19 | 90 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 20 - 500 | 115 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 6 - 2 | 130 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 13 - 19 | 180 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 20 - 500 | 65 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 6 - 2 | 115 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 13 - 19 | 130 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 20 - 500 | 180 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 6 - 12 | 180 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 13 - 19 | 65 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 20 - 500 | 90 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 6 - 2 | 90 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 13 - 19 | 115 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 20 - 500 | 130 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 6 - 12 | 130 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 13 - 19 | 180 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 20 - 500 | 65 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 6 - 2 | 65 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 13 - 19 | 90 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 20 - 500 | 115 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 6 - 12 | 140 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 13 - 19 | 185 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 20 - 500 | 235 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 6 - 2 | 70 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 13 - 19 | 95 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 20 - 500 | 120 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 6 - 12 | 100 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 13 - 19 | 130 - USD |
ONE Line | 40 | 5 | 20 - 500 | 200 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 6 - 2 | 50 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 13 - 19 | 70 - USD |
ONE Line | 20 | 5 | 20 - 500 | 100 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 6 - 10 | 55 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 11 - 19 | 80 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 20 - 500 | 100 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 6 - 10 | 55 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 11 - 19 | 80 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 20 - 500 | 100 - USD |
MSC | 40 | 4 | 5 - 10 | 120 - USD |
MSC | 40 | 4 | 11 - 17 | 170 - USD |
MSC | 40 | 4 | 18 - 500 | 226 - USD |
MSC | 20 | 4 | 5 - 10 | 60 - USD |
MSC | 20 | 4 | 11 - 17 | 85 - USD |
MSC | 20 | 4 | 18 - 500 | 113 - USD |
MSC | 40 | 4 | 5 - 10 | 150 - USD |
MSC | 40 | 4 | 11 - 17 | 180 - USD |
MSC | 40 | 4 | 18 - 500 | 240 - USD |
MSC | 20 | 4 | 5 - 10 | 75 - USD |
MSC | 20 | 4 | 11 - 17 | 90 - USD |
MSC | 20 | 4 | 18 - 500 | 160 - USD |
MSC | 40 | 4 | 5 - 10 | 150 - USD |
MSC | 40 | 4 | 11 - 17 | 180 - USD |
MSC | 40 | 4 | 18 - 500 | 240 - USD |
MSC | 20 | 4 | 5 - 10 | 75 - USD |
MSC | 20 | 4 | 11 - 17 | 90 - USD |
MSC | 20 | 4 | 18 - 500 | 120 - USD |
MSC | 40HC | 4 | 5 - 10 | 57 - USD |
MSC | 40HC | 4 | 11 - 17 | 82 - USD |
MSC | 40HC | 4 | 18 - 500 | 110 - USD |
MSC | 40 | 4 | 5 - 10 | 114 - USD |
MSC | 40 | 4 | 11 - 17 | 164 - USD |
MSC | 40 | 4 | 18 - 500 | 220 - USD |
MSC | 20 | 4 | 5 - 10 | 57 - USD |
MSC | 20 | 4 | 11 - 17 | 82 - USD |
MSC | 20 | 4 | 18 - 500 | 110 - USD |
Maersk | 40HC | 4 | 5 - 10 | 12000 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 11 - 17 | 14000 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 5 - 10 | 12000 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 11 - 17 | 14000 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 5 - 10 | 6000 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 11 - 17 | 7000 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 5 - 10 | 6000 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 11 - 17 | 7000 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 5 - 10 | 12000 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 11 - 17 | 14000 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 5 - 10 | 12000 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 11 - 17 | 14000 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 5 - 10 | 12000 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 11 - 17 | 14000 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 5 - 10 | 12000 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 11 - 17 | 14000 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 5 - 10 | 6000 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 11 - 17 | 7000 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 5 - 10 | 12000 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 11 - 17 | 14000 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 5 - 10 | 12000 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 11 - 17 | 14000 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 5 - 10 | 6000 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 11 - 17 | 7000 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 5 - 10 | 6000 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 11 - 17 | 7000 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 5 - 10 | 12000 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 11 - 17 | 14000 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 5 - 10 | 12000 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 11 - 17 | 14000 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 5 - 10 | 8800 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 11 - 17 | 12400 - INR |
Maersk | 40HC | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 5 - 10 | 8800 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 11 - 17 | 12400 - INR |
Maersk | 40 | 4 | 18 - 500 | 16800 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 5 - 10 | 4400 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 11 - 17 | 6200 - INR |
Maersk | 20 | 4 | 18 - 500 | 8400 - INR |
OOCL | 40 | 7 | 8 - 14 | 160 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 15 - 22 | 190 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 23 - 500 | 240 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 8 - 14 | 160 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 15 - 22 | 190 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 23 - 500 | 240 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 8 - 14 | 160 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 15 - 22 | 190 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 23 - 500 | 240 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 8 - 14 | 160 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 15 - 22 | 190 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 23 - 500 | 240 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 8 - 14 | 80 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 15 - 22 | 95 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 23 - 500 | 120 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 8 - 14 | 80 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 15 - 22 | 95 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 23 - 500 | 120 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 8 - 14 | 80 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 15 - 22 | 95 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 23 - 500 | 120 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 8 - 14 | 80 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 15 - 22 | 95 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 23 - 500 | 120 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 8 - 14 | 70 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 15 - 22 | 85 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 23 - 500 | 115 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 8 - 14 | 140 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 15 - 22 | 170 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 23 - 500 | 230 - USD |
OOCL | 40HC | 7 | 8 - 14 | 130 - USD |
OOCL | 40HC | 7 | 15 - 22 | 160 - USD |
OOCL | 40HC | 7 | 23 - 500 | 220 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 8 - 14 | 130 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 15 - 22 | 160 - USD |
OOCL | 40 | 7 | 23 - 500 | 220 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 8 - 14 | 65 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 15 - 22 | 80 - USD |
OOCL | 20 | 7 | 23 - 500 | 110 - USD |
MSC | 20 | 1 | 2 - 8 | 60 - USD |
MSC | 20 | 1 | 9 - 15 | 80 - USD |
MSC | 20 | 1 | 16 - 22 | 100 - USD |
MSC | 20 | 1 | 23 - 500 | 160 - USD |
MSC | 20 | 1 | 2 - 8 | 30 - USD |
MSC | 20 | 1 | 9 - 15 | 40 - USD |
MSC | 20 | 1 | 16 - 22 | 50 - USD |
MSC | 20 | 1 | 23 - 500 | 80 - USD |
MSC | 40 | 3 | 4 - 10 | 20 - USD |
MSC | 40 | 3 | 11 - 17 | 30 - USD |
MSC | 40 | 3 | 18 - 24 | 40 - USD |
MSC | 40 | 3 | 25 - 500 | 100 - USD |
MSC | 20 | 3 | 4 - 10 | 10 - USD |
MSC | 20 | 3 | 11 - 17 | 15 - USD |
MSC | 20 | 3 | 18 - 24 | 20 - USD |
MSC | 20 | 3 | 25 - 500 | 48 - USD |
Zim | 40 | 7 | 8 - 15 | 7600 - INR |
Zim | 40 | 7 | 16 - 23 | 13200 - INR |
Zim | 40 | 7 | 24 - 500 | 19600 - INR |
Zim | 20 | 7 | 8 - 15 | 3800 - INR |
Zim | 20 | 7 | 16 - 23 | 6600 - INR |
Zim | 20 | 7 | 24 - 500 | 9800 - INR |
Zim | 40 | 7 | 8 - 15 | 4800 - INR |
Zim | 40 | 7 | 16 - 23 | 9200 - INR |
Zim | 40 | 7 | 24 - 500 | 11600 - INR |
Zim | 20 | 7 | 8 - 15 | 2400 - INR |
Zim | 20 | 7 | 16 - 23 | 4600 - INR |
Zim | 20 | 7 | 24 - 500 | 5800 - INR |
Zim | 40 | 7 | 8 - 15 | 7600 - INR |
Zim | 40 | 7 | 16 - 23 | 13200 - INR |
Zim | 40 | 7 | 24 - 500 | 19600 - INR |
Zim | 20 | 7 | 8 - 15 | 3800 - INR |
Zim | 20 | 7 | 16 - 23 | 6600 - INR |
Zim | 20 | 7 | 24 - 500 | 9800 - INR |
Zim | 40 | 7 | 8 - 15 | 4800 - INR |
Zim | 40 | 7 | 16 - 23 | 9200 - INR |
Zim | 40 | 7 | 24 - 500 | 11600 - INR |
Zim | 20 | 7 | 8 - 15 | 2400 - INR |
Zim | 20 | 7 | 16 - 23 | 4600 - INR |
Zim | 20 | 7 | 24 - 500 | 5800 - INR |
Zim | 40 | 7 | 8 - 15 | 7600 - INR |
Zim | 40 | 7 | 16 - 23 | 13200 - INR |
Zim | 40 | 7 | 24 - 500 | 19600 - INR |
Zim | 20 | 7 | 8 - 15 | 3800 - INR |
Zim | 20 | 7 | 16 - 23 | 6600 - INR |
Zim | 20 | 7 | 24 - 500 | 9800 - INR |
Zim | 40 | 7 | 8 - 15 | 4800 - INR |
Zim | 40 | 7 | 16 - 23 | 9200 - INR |
Zim | 40 | 7 | 24 - 500 | 11600 - INR |
Zim | 20 | 7 | 8 - 15 | 2400 - INR |
Zim | 20 | 7 | 16 - 23 | 4600 - INR |
Zim | 20 | 7 | 24 - 500 | 5800 - INR |
CMA CGM | 40HC | 10 | 11 - 17 | 110 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 18 - 24 | 158 - USD |
CMA CGM | 40HC | 10 | 25 - 500 | 224 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 11 - 17 | 55 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 18 - 24 | 79 - USD |
CMA CGM | 20 | 10 | 25 - 500 | 112 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 11 - 17 | 110 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 18 - 24 | 158 - USD |
CMA CGM | 40 | 10 | 25 - 500 | 224 - USD |
Frequently Exported To
