Port of Ho Chi Minh City (VNSGN), Ho Chi Minh City, Vietnam
River Port
Basic Information
Name
:
Ho Chi Minh City
Local Port Name
:
Saigon New Port
Port Authority
:
3 Nguyen Tat Thanh street
Port Code
:
VNSGN
Type
:
River Port
Latitude
:
10° 45' 0" N
Longitude
:
106° 43' 0" E
First Port Of Entry
:
Yes
ETA Message Required
:
Yes
USA Representative
:
Yes
Medical Facilities
:
Yes
Port Size
:
Medium
Harbor Features
Harbor Size
:
Medium
Shelter
:
Good
Max Vessel Size
:
Over 500 feet in length
Harbor Type
:
River Natural
Turning Area
:
Yes
Good Holding Ground
:
Yes
Entrance Restrictions
Tide
:
Yes
Overhead Limit
:
Yes
Swell
:
No
Ice
:
No
Other
:
Yes
Water Depth
Channel
:
21 - 25 feet, 6.4 - 7.6 meters
Cargo Pier
:
21 - 25 feet, 6.4 - 7.6 meters
Mean Tide
:
4 feet
Anchorage
:
26 - 30 feet, 7.1 - 9.1 meters
Oil Terminal
:
31 - 35 feet, 9.4 - 10 meters
Pilotage
Compulsory
:
Yes
Available
:
Yes
Advisable
:
Yes
Local Assist
:
---
Tugs
Assist
:
---
Salvage
:
---
Quarantine
Pratique
:
Yes
Deratt Cert
:
Yes
Other
:
Yes
Contact Details
Address
:
End of Dien Bien Phu street, ward 22, Binh Thanh district Ho Chi Minh City Vietnam
Fax
:
84.8.8994388
800-Number
:
---
Email
:
csg@hcm.vnn.vn
Website
:
www.vpa.org.vn/english/members/south/saigonnew.htm
Phone
:
84.8.8999034
Telephone
:
Yes
Radio
:
Yes
Air
:
Yes
Telegraph
:
Yes
Radio Tel
:
Yes
Rail
:
Yes
Loading & Unloading
Wharves
:
Yes
Med Moor
:
Yes
Anchor
:
Yes
Ocean
:
---
Ice
:
---
Lift Cranes
100 Plus Ton Lifts
:
---
50-100 Ton Lifts
:
---
25-49 Ton Lifts
:
---
0-24 Ton Lifts
:
---
Fixed Cranes
:
Yes
Mobile Cranes
:
Yes
Floating Cranes
:
Yes
Port Services
Longshore
:
Yes
Electrical Repair
:
Yes
Steam
:
Yes
Electrical
:
Yes
Navigation Equipment
:
Yes
Supplies
Provisions
:
Yes
Fuel Oil
:
Yes
Deck
:
Yes
Water
:
Yes
Diesel Oil
:
Yes
Engine
:
Yes
Other Services
Ship Repairs
:
Limited
Marine Railroad Size
:
Small
Degauss
:
---
Drydock Size
:
Very Small
Garbage Disposal
:
Yes
Dirty Ballast
:
Yes
Frequently Imported From
Nansha PtJakarta(Tanjung Priok)Qinzhou PtNanjingKattupalliXiamenQingdaoPipavav (Victor) PortMundraShanghaiMelbourneNew YorkShenzhen
Number Of Free Days
Line | Container | Standard Free Days | Slabs | Weekly Change |
---|---|---|---|---|
Wan Hai | 40 | 7 | 8 - 500 | 3100000 - VND |
Wan Hai | 20 | 7 | 8 - 500 | 1550000 - VND |
Wan Hai | 40 | 7 | 8 - 500 | 3100000 - VND |
Wan Hai | 20 | 7 | 8 - 500 | 1550000 - VND |
Wan Hai | 40 | 7 | 8 - 500 | 3100000 - VND |
Wan Hai | 20 | 3 | 4 - 500 | 1550000 - VND |
Wan Hai | 40HC | 3 | 4 - 9 | 900000 - VND |
Wan Hai | 40HC | 3 | 10 - 500 | 1200000 - VND |
Wan Hai | 40 | 3 | 4 - 9 | 900000 - VND |
Wan Hai | 40 | 3 | 10 - 500 | 1200000 - VND |
PIL | 20 | 2 | 3 - 7 | 750000 - VND |
PIL | 20 | 2 | 8 - 12 | 1200000 - VND |
PIL | 20 | 2 | 13 - 500 | 1650000 - VND |
PIL | 40 | 2 | 3 - 7 | 1500000 - VND |
PIL | 40 | 2 | 8 - 12 | 2700000 - VND |
PIL | 40 | 2 | 13 - 500 | 3900000 - VND |
PIL | 40 | 2 | 3 - 7 | 1500000 - VND |
PIL | 40 | 2 | 8 - 12 | 2700000 - VND |
PIL | 40 | 2 | 13 - 500 | 3900000 - VND |
PIL | 20 | 2 | 3 - 7 | 750000 - VND |
PIL | 20 | 2 | 8 - 12 | 1200000 - VND |
PIL | 20 | 2 | 13 - 500 | 1650000 - VND |
PIL | 40 | 2 | 3 - 7 | 1500000 - VND |
PIL | 40 | 2 | 8 - 12 | 2700000 - VND |
PIL | 40 | 2 | 13 - 500 | 3900000 - VND |
PIL | 20 | 2 | 3 - 7 | 750000 - VND |
PIL | 20 | 2 | 8 - 12 | 1200000 - VND |
PIL | 20 | 2 | 13 - 500 | 1650000 - VND |
PIL | 40 | 2 | 3 - 7 | 750000 - VND |
PIL | 40 | 2 | 8 - 12 | 1250000 - VND |
PIL | 40 | 2 | 13 - 500 | 1650000 - VND |
PIL | 20 | 2 | 3 - 7 | 400000 - VND |
PIL | 20 | 2 | 8 - 12 | 650000 - VND |
PIL | 20 | 2 | 13 - 500 | 900000 - VND |
OOCL | 40HC | 2 | 3 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 40 | 2 | 3 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 20 | 2 | 3 - 500 | 50 - USD |
OOCL | 40HC | 2 | 3 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 40 | 2 | 3 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 20 | 2 | 3 - 500 | 50 - USD |
OOCL | 40 | 2 | 3 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 40HC | 2 | 3 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 20 | 3 | 4 - 11 | 50 - USD |
OOCL | 20 | 3 | 12 - 500 | 80 - USD |
OOCL | 40HC | 3 | 4 - 11 | 80 - USD |
OOCL | 40HC | 3 | 12 - 500 | 105 - USD |
OOCL | 20 | 2 | 3 - 500 | 50 - USD |
OOCL | 40 | 3 | 4 - 11 | 30 - USD |
OOCL | 40 | 3 | 12 - 500 | 50 - USD |
ONE Line | 40 | 3 | 4 - 9 | 600000 - VND |
ONE Line | 40 | 3 | 10 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 20 | 3 | 4 - 9 | 300000 - VND |
ONE Line | 20 | 3 | 10 - 500 | 400000 - VND |
ONE Line | 40HC | 3 | 4 - 9 | 600000 - VND |
ONE Line | 40HC | 3 | 10 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 40HC | 3 | 4 - 9 | 600000 - VND |
ONE Line | 40HC | 3 | 10 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 40 | 3 | 4 - 9 | 600000 - VND |
ONE Line | 40 | 3 | 10 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 20 | 3 | 4 - 9 | 300000 - VND |
ONE Line | 20 | 3 | 10 - 500 | 400000 - VND |
ONE Line | 40HC | 3 | 4 - 9 | 600000 - VND |
ONE Line | 40HC | 3 | 10 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 40 | 3 | 4 - 9 | 600000 - VND |
ONE Line | 40 | 3 | 10 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 20 | 3 | 4 - 9 | 300000 - VND |
ONE Line | 20 | 3 | 10 - 500 | 400000 - VND |
ONE Line | 40HC | 3 | 4 - 9 | 600000 - VND |
ONE Line | 40HC | 3 | 10 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 40 | 3 | 4 - 9 | 600000 - VND |
ONE Line | 40 | 3 | 10 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 20 | 3 | 4 - 9 | 300000 - VND |
ONE Line | 20 | 3 | 10 - 500 | 400000 - VND |
ONE Line | 40HC | 3 | 4 - 9 | 600000 - VND |
ONE Line | 40HC | 3 | 10 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 40 | 3 | 4 - 9 | 600000 - VND |
ONE Line | 40 | 3 | 10 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 20 | 3 | 4 - 9 | 300000 - VND |
ONE Line | 20 | 3 | 10 - 500 | 400000 - VND |
Maersk | 40HC | 3 | 4 - 7 | 22.8 - USD |
Maersk | 40HC | 3 | 8 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 40HC | 3 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 40HC | 3 | 30 - 500 | 114 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 4 - 7 | 22.8 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 8 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 30 - 500 | 114 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 4 - 7 | 11.4 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 8 - 14 | 20.9 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 15 - 29 | 41.8 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 30 - 500 | 57 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 4 - 7 | 22.8 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 8 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 30 - 500 | 114 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 4 - 7 | 22.8 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 8 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 30 - 500 | 114 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 4 - 7 | 22.8 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 8 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 30 - 500 | 114 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 4 - 7 | 22.8 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 8 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 30 - 500 | 114 - USD |
Maersk | 40HC | 3 | 4 - 7 | 75.6 - USD |
Maersk | 40HC | 3 | 8 - 14 | 84.4 - USD |
Maersk | 40HC | 3 | 15 - 29 | 84.4 - USD |
Maersk | 40HC | 3 | 30 - 500 | 84.4 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 4 - 7 | 75.6 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 8 - 14 | 84.4 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 15 - 29 | 84.4 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 30 - 500 | 84.4 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 4 - 7 | 75.6 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 8 - 14 | 84.4 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 15 - 29 | 84.4 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 30 - 500 | 84.4 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 4 - 7 | 75.6 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 8 - 14 | 84.4 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 15 - 29 | 84.4 - USD |
Maersk | 40 | 3 | 30 - 500 | 84.4 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 4 - 7 | 11.4 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 8 - 14 | 20.9 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 15 - 29 | 41.8 - USD |
Maersk | 20 | 3 | 30 - 500 | 57 - USD |
Hyundai | 40HC | 3 | 4 - 9 | 645000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 10 - 14 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 15 - 19 | 1720000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 20 - 500 | 2580000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 4 - 9 | 645000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 10 - 14 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 15 - 19 | 1720000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 20 - 500 | 2580000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 4 - 9 | 430000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 10 - 14 | 645000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 15 - 19 | 860000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 20 - 500 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 4 - 9 | 1000000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 10 - 14 | 1500000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 15 - 19 | 1720000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 20 - 500 | 2580000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 4 - 9 | 1000000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 10 - 14 | 1500000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 15 - 19 | 1720000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 20 - 500 | 2580000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 4 - 9 | 645000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 10 - 14 | 750000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 15 - 19 | 860000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 20 - 500 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 4 - 9 | 1000000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 10 - 14 | 1500000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 15 - 19 | 1720000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 20 - 500 | 2580000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 4 - 9 | 1000000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 10 - 14 | 1500000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 15 - 19 | 1720000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 20 - 500 | 2580000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 4 - 9 | 645000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 10 - 14 | 750000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 15 - 19 | 860000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 20 - 500 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 4 - 9 | 1700000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 10 - 14 | 2150000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 15 - 500 | 3225000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 4 - 9 | 1700000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 10 - 14 | 2150000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 15 - 500 | 3225000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 4 - 9 | 1075000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 10 - 14 | 1612500 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 15 - 500 | 2150000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 4 - 9 | 645000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 10 - 14 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 15 - 19 | 1720000 - VND |
Hyundai | 40HC | 3 | 20 - 500 | 2580000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 4 - 9 | 430000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 10 - 14 | 645000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 15 - 19 | 860000 - VND |
Hyundai | 20 | 3 | 20 - 500 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 4 - 9 | 645000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 10 - 14 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 15 - 19 | 1720000 - VND |
Hyundai | 40 | 3 | 20 - 500 | 2580000 - VND |
MSC | 40 | 7 | 8 - 12 | 1130000 - VND |
MSC | 40 | 7 | 13 - 19 | 1890000 - VND |
MSC | 40 | 7 | 20 - 500 | 3138000 - VND |
MSC | 20 | 7 | 8 - 12 | 882000 - VND |
MSC | 20 | 7 | 13 - 19 | 1562000 - VND |
MSC | 20 | 7 | 20 - 500 | 2897000 - VND |
MSC | 40 | 7 | 8 - 12 | 1130000 - VND |
MSC | 40 | 7 | 13 - 19 | 1890000 - VND |
MSC | 40 | 7 | 20 - 500 | 3138000 - VND |
MSC | 20 | 7 | 8 - 12 | 882000 - VND |
MSC | 20 | 7 | 13 - 19 | 1562000 - VND |
MSC | 20 | 7 | 20 - 500 | 2897000 - VND |
MSC | 40 | 5 | 6 - 8 | 2897000 - VND |
MSC | 40 | 5 | 9 - 500 | 4409000 - VND |
MSC | 20 | 5 | 6 - 8 | 1890000 - VND |
MSC | 20 | 5 | 9 - 500 | 3779000 - VND |
MSC | 40 | 7 | 8 - 12 | 882000 - VND |
MSC | 40 | 7 | 13 - 19 | 1562000 - VND |
MSC | 40 | 7 | 20 - 500 | 2897000 - VND |
Cosco | 40 | 5 | 6 - 10 | 80 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 11 - 500 | 100 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 6 - 10 | 40 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 11 - 500 | 50 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 6 - 10 | 80 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 11 - 500 | 100 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 6 - 10 | 40 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 11 - 500 | 50 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 6 - 10 | 80 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 11 - 500 | 100 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 6 - 10 | 40 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 11 - 500 | 50 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 6 - 10 | 100 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 11 - 500 | 125 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 6 - 10 | 75 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 11 - 500 | 100 - USD |
Cosco | 40 | 7 | 8 - 12 | 30 - USD |
Cosco | 40 | 7 | 13 - 500 | 50 - USD |
Cosco | 20 | 7 | 8 - 12 | 15 - USD |
Cosco | 20 | 7 | 13 - 500 | 25 - USD |
Frequently Exported To
TemaVizagPointe NoireNew OrleansRadesCochinBahrainBremerhavenHOUSTONSodertaljePort Klang West (Pelabuhan Klang)Vancouver, USBandar AbbasFERROLValenciaBuenaventuraUmm Qasr NorthBaltimore , MarylandSaint PaulPhnom PenhKlaipedaKumportSavannah, GeorgiaAlgiersAmbarliShanghaiYantian PtPort ChalmersSoharWinnipegWillemstadJakarta(Tanjung Priok)XiamenMelbourneSydneyNew YorkNingbo (CN)AntwerpJeddahHaldia PortImminghamDurresConstantaManila North HarbourLazaro CardenasKororTaichungVado LigureKobeTacomaTokyoArrecifeJacksonvilleIskenderunKotkaMobileAnconaIstanbulJawaharlal Nehru (Nhava Sheva)MisurataSalernoSt LouisFos sur MerSouthamptonLondon gateway portOsloNapoli , NaplesJebel AliKattupalliNapierDarwinLaem ChabangNavegantesSan AntonioDalianKarachiTuticorinQingdaoMersinTriesteNovorossiyskHaifaWuhuSantosNorfolk , VirginiaShuwaikhLong BeachWellingtonKoperKosCincinnatiPort SudanPipavav (Victor) PortVancouverHakataMemphis (TN)
Number Of Free Days
Line | Container | Standard Free Days | Slabs | Weekly Change |
---|---|---|---|---|
Wan Hai | 40 | 7 | 8 - 500 | 440000 - VND |
Wan Hai | 20 | 7 | 8 - 500 | 220000 - VND |
Wan Hai | 40 | 7 | 8 - 500 | 440000 - VND |
Wan Hai | 20 | 7 | 8 - 500 | 220000 - VND |
Wan Hai | 20 | 7 | 8 - 500 | 503000 - VND |
Wan Hai | 40 | 7 | 8 - 500 | 1006000 - VND |
Wan Hai | 40 | 7 | 8 - 500 | 440000 - VND |
Wan Hai | 20 | 7 | 8 - 500 | 220000 - VND |
PIL | 20 | 7 | 8 - 12 | 750000 - VND |
PIL | 20 | 7 | 13 - 500 | 1200000 - VND |
PIL | 40 | 7 | 8 - 12 | 1500000 - VND |
PIL | 40 | 7 | 13 - 500 | 1500000 - VND |
PIL | 20 | 7 | 8 - 12 | 750000 - VND |
PIL | 20 | 7 | 13 - 500 | 1200000 - VND |
PIL | 40 | 7 | 8 - 12 | 1500000 - VND |
PIL | 40 | 7 | 13 - 500 | 1500000 - VND |
PIL | 20 | 7 | 8 - 12 | 750000 - VND |
PIL | 20 | 7 | 13 - 500 | 1200000 - VND |
PIL | 40 | 8 | 9 - 13 | 700000 - VND |
PIL | 40 | 8 | 14 - 500 | 1200000 - VND |
OOCL | 40HC | 3 | 4 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 20 | 3 | 4 - 500 | 50 - USD |
OOCL | 40 | 3 | 4 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 40HC | 3 | 4 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 40HC | 3 | 4 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 40 | 3 | 4 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 20 | 3 | 4 - 500 | 50 - USD |
OOCL | 40 | 3 | 4 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 40HC | 3 | 4 - 7 | 40 - USD |
OOCL | 40HC | 3 | 8 - 11 | 50 - USD |
OOCL | 40HC | 3 | 12 - 500 | 100 - USD |
OOCL | 20 | 3 | 4 - 500 | 50 - USD |
OOCL | 20 | 3 | 4 - 7 | 20 - USD |
OOCL | 20 | 3 | 8 - 11 | 40 - USD |
OOCL | 20 | 3 | 12 - 500 | 50 - USD |
OOCL | 40HC | 5 | 6 - 17 | 40 - USD |
OOCL | 40HC | 5 | 22 - 500 | 50 - USD |
ONE Line | 40HC | 10 | 11 - 15 | 600000 - VND |
ONE Line | 40HC | 10 | 16 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 40 | 10 | 11 - 15 | 600000 - VND |
ONE Line | 40 | 10 | 16 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 20 | 10 | 11 - 15 | 300000 - VND |
ONE Line | 20 | 10 | 16 - 500 | 400000 - VND |
ONE Line | 40HC | 10 | 11 - 15 | 600000 - VND |
ONE Line | 40HC | 10 | 16 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 40 | 10 | 11 - 15 | 600000 - VND |
ONE Line | 40 | 10 | 16 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 20 | 10 | 11 - 15 | 300000 - VND |
ONE Line | 20 | 10 | 16 - 500 | 400000 - VND |
ONE Line | 40HC | 10 | 11 - 15 | 600000 - VND |
ONE Line | 40HC | 10 | 16 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 40 | 10 | 11 - 15 | 600000 - VND |
ONE Line | 40 | 10 | 16 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 20 | 10 | 11 - 15 | 300000 - VND |
ONE Line | 20 | 10 | 16 - 500 | 400000 - VND |
ONE Line | 40HC | 10 | 11 - 15 | 600000 - VND |
ONE Line | 40HC | 10 | 16 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 40 | 10 | 11 - 15 | 600000 - VND |
ONE Line | 40 | 10 | 16 - 500 | 800000 - VND |
ONE Line | 20 | 10 | 11 - 15 | 300000 - VND |
ONE Line | 20 | 10 | 16 - 500 | 400000 - VND |
Maersk | 40HC | 7 | 8 - 10 | 22.8 - USD |
Maersk | 40HC | 7 | 11 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 40HC | 7 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 40HC | 7 | 30 - 500 | 114 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 8 - 10 | 22.8 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 11 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 30 - 500 | 114 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 8 - 10 | 11.4 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 11 - 14 | 20.9 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 15 - 29 | 41.8 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 30 - 500 | 57 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 8 - 10 | 22.8 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 11 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 30 - 500 | 114 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 8 - 10 | 22.8 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 11 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 30 - 500 | 114 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 8 - 10 | 22.8 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 11 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 30 - 500 | 114 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 8 - 10 | 22.8 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 11 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 30 - 500 | 114 - USD |
Maersk | 40HC | 7 | 8 - 10 | 83.6 - USD |
Maersk | 40HC | 7 | 11 - 14 | 83.6 - USD |
Maersk | 40HC | 7 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 40HC | 7 | 30 - 500 | 83.6 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 8 - 10 | 83.6 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 11 - 14 | 83.6 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 20 | 7 | 30 - 500 | 83.6 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 8 - 10 | 22.8 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 11 - 14 | 41.8 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 15 - 29 | 83.6 - USD |
Maersk | 40 | 7 | 30 - 500 | 114 - USD |
Hyundai | 40HC | 14 | 15 - 22 | 537500 - VND |
Hyundai | 40HC | 14 | 23 - 29 | 967500 - VND |
Hyundai | 40HC | 14 | 28 - 500 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40 | 14 | 15 - 22 | 537500 - VND |
Hyundai | 40 | 14 | 23 - 29 | 967500 - VND |
Hyundai | 40 | 14 | 28 - 500 | 1290000 - VND |
Hyundai | 20 | 14 | 15 - 22 | 322500 - VND |
Hyundai | 20 | 14 | 23 - 29 | 537500 - VND |
Hyundai | 20 | 14 | 28 - 500 | 752500 - VND |
Hyundai | 40HC | 14 | 15 - 22 | 967500 - VND |
Hyundai | 40HC | 14 | 23 - 29 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40HC | 14 | 28 - 500 | 1500000 - VND |
Hyundai | 40 | 14 | 15 - 22 | 967500 - VND |
Hyundai | 40 | 14 | 23 - 29 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40 | 14 | 28 - 500 | 1500000 - VND |
Hyundai | 20 | 14 | 15 - 22 | 537500 - VND |
Hyundai | 20 | 14 | 23 - 29 | 752500 - VND |
Hyundai | 20 | 14 | 28 - 500 | 1000000 - VND |
Hyundai | 40HC | 14 | 15 - 22 | 967500 - VND |
Hyundai | 40HC | 14 | 23 - 29 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40HC | 14 | 28 - 500 | 1500000 - VND |
Hyundai | 40 | 14 | 15 - 22 | 967500 - VND |
Hyundai | 40 | 14 | 23 - 29 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40 | 14 | 28 - 500 | 1500000 - VND |
Hyundai | 20 | 14 | 15 - 22 | 537500 - VND |
Hyundai | 20 | 14 | 23 - 29 | 752500 - VND |
Hyundai | 20 | 14 | 28 - 500 | 1000000 - VND |
Hyundai | 40HC | 7 | 8 - 13 | 967500 - VND |
Hyundai | 40HC | 7 | 14 - 18 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40HC | 7 | 19 - 500 | 1500000 - VND |
Hyundai | 40 | 7 | 8 - 13 | 967500 - VND |
Hyundai | 40 | 7 | 14 - 18 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40 | 7 | 19 - 500 | 1500000 - VND |
Hyundai | 20 | 7 | 8 - 13 | 537500 - VND |
Hyundai | 20 | 7 | 14 - 18 | 752500 - VND |
Hyundai | 20 | 7 | 19 - 500 | 1000000 - VND |
Hyundai | 40HC | 7 | 8 - 13 | 537500 - VND |
Hyundai | 40HC | 7 | 14 - 18 | 967500 - VND |
Hyundai | 40HC | 7 | 19 - 500 | 1290000 - VND |
Hyundai | 40 | 7 | 8 - 13 | 537500 - VND |
Hyundai | 40 | 7 | 14 - 18 | 967500 - VND |
Hyundai | 40 | 7 | 19 - 500 | 1290000 - VND |
Cosco | 40 | 5 | 6 - 10 | 80 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 11 - 500 | 100 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 6 - 10 | 40 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 11 - 500 | 50 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 6 - 10 | 80 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 11 - 500 | 100 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 6 - 10 | 40 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 11 - 500 | 50 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 6 - 10 | 80 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 11 - 500 | 100 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 6 - 10 | 40 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 11 - 500 | 50 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 6 - 10 | 50 - USD |
Cosco | 40 | 5 | 11 - 500 | 60 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 6 - 10 | 40 - USD |
Cosco | 20 | 5 | 11 - 500 | 50 - USD |
Cosco | 40 | 7 | 8 - 12 | 40 - USD |
Cosco | 40 | 7 | 13 - 500 | 50 - USD |
Cosco | 20 | 7 | 8 - 12 | 20 - USD |
Cosco | 20 | 7 | 13 - 500 | 25 - USD |