Zoek HS-code
Vind de HSN-code of ITC HS-code en de bijbehorende GST-tarieven voor uw product met onze HSN-codezoekfunctie. Zoek op een van beide
productnaam of HSN-code. Gebruik een categorielijst als alternatieve manier om de HS-code van uw product te verkrijgen.
Vaak gezocht:
Cement
Batterij
Meubels
Rijst
Suiker

HSN-codes voor hoofdstuk 17
1701
Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form.
HS-code | Omschrijving |
---|---|
1701.12 | Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Beet sugar |
1701.12.00 | Raw sugar of beet sugar in solid form, not containing added flavouring or colouring matter |
1701.13 | Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Cane sugar specified in Subheading Note2 to this Chapter |
1701.13.00 | Raw sugar of cane sugar specified in subheading note 2, in solid form, not cont added flavouring/colouring matter |
1701.14 | Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Other cane sugar |
1701.14.00 | Raw sugar of oth cane sugar, in solid form, not cont added flavouring/colouring matter |
1701.91 | Other: Containing added flavouring or colouring matter |
1702
Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel.
HS-code | Omschrijving |
---|---|
1702.11 | Lactose and lactose syrup: Containing by weight 99% or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter |
1702.11.00 | Lactose and lactose syrup, cont by 99 % or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter |
1702.19 | Lactose and lactose syrup: Other |
1702.19.00 | Lactose and lactose syrup, cont less than 99 % lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter |
1702.20 | Maple sugar and maple syrup |
1702.20.00 | Maple sugar and maple syrup |
1702.30 | Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20% by weight of fructose |
1703
Molasses resulting from the extraction or refining of sugar.
HS-code | Omschrijving |
---|---|
1703.10 | Cane molasses |
1703.10.10 | Cane molases,added flavour/colour matter |
1703.10.90 | Cane molases, not added flavour/colour matter |
1703.90 | Other |
1703.90.10 | Oth molasses result from extract/refine of sugar,add flavour/colour |
1703.90.90 | Oth molasses result from extract/refine of sugar, not add flavour/colour |
1704
Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa.
HS-code | Omschrijving |
---|---|
1704.10 | Chewing gum, whether or not sugarcoated |
1704.10.00 | Chewing gum, whether or not sugar-coated |
1704.90 | Other |
1704.90.10 | Medicated pastilles & drops, not containing cocoa |
1704.90.20 | White chocolate, not containing cocoa |
1704.90.91 | Oth sugar confectionery,not contcocoa, soft,cont gelatin |
1704.90.99 | Oth sugar confectionery,not contcocoa, soft,not cont gelatin |