HS コード検索
HSNコード検索ツールを使用して、製品のHSNコードまたはITC HSコードとそのGSTレートを検索してください。次のいずれかで検索してください。
製品名または HSN コード。製品の HS コードを取得する別の方法として、カテゴリリストを使用してください。
よく検索される項目:
セメント
バッテリー
家具
ライス
シュガー

チャプターのHSNコード 11
1101
Wheat or meslin flour.
HSコード | [説明] |
---|---|
1101.00 | Wheat or meslin flour. |
1101.00.011 | Imported by Japanese Government according to Article 42 of "The Law for Stabilization of Supply-Demand and Price of Staple Food?, imported to be purchased and sold by Japanese Government in response to a joint application by seller to and purchaser from Japanese Government according to Article 43 of the Law or imported with certification of Minister of Agriculture, Forestry and Fishery according to the cabinet order concerning wheat and others provided by the cabinet order provided in column 3 of paragraph 1 of Article 45 of the law: For manufacturing sodium glutamate Note: The imports under this item are to be used as materials for manufacturing sodium glutamate under the supervision of the Customs |
1101.00.091 | Imported by Japanese Government according to Article 42 of "The Law for Stabilization of Supply-Demand and Price of Staple Food?, imported to be purchased and sold by Japanese Government in response to a joint application by seller to and purchaser from Japanese Government according to Article 43 of the Law or imported with certification of Minister of Agriculture, Forestry and Fishery according to the cabinet order concerning wheat and others provided by the cabinet order provided in column 3 of paragraph 1 of Article 45 of the law: Other |
1101.00.200 | Other |
1102
Cereal flours other than of wheat or meslin.
HSコード | [説明] |
---|---|
1102.20 | Maize (corn) flour |
1102.20.000 | Maize (corn) flour |
1102.90 | Other |
1102.90.110 | Other: 1 Barley flour: Imported by Japanese Government according to Article 42 of "The Law for Stabilization of Supply-Demand and Price of Staple Food?, imported to be purchased and sold by Japanese Government in response to a joint application by seller to and purchaser from Japanese Government according to Article 43 of the Law or imported with certification of Minister of Agriculture, Forestry and Fishery according to the cabinet order concerning wheat and others provided by the cabinet order provided in column 3 of paragraph 1 of Article 45 of the law |
1102.90.190 | Other: 1 Barley flour: Other |
1102.90.210 | Other: 2 Triticale flour: Imported by Japanese Government according to Article 42 of "The Law for Stabilization of Supply-Demand and Price of Staple Food?, imported to be purchased and sold by Japanese Government in response to a joint application by seller to and purchaser from Japanese Government according to Article 43 of the Law or imported with certification of Minister of Agriculture, Forestry and Fishery according to the cabinet order concerning wheat and others provided by the cabinet order provided in column 3 of paragraph 1 of Article 45 of the law |
1102.90.290 | Other: 2 Triticale flour: Other |
1103
Cereal groats, meal and pellets.
HSコード | [説明] |
---|---|
1103.11 | Groats and meal: Of wheat |
1103.11.010 | Groats and meal: Of wheat: Imported by Japanese Government according to Article 42 of "The Law for Stabilization of Supply-Demand and Price of Staple Food?, imported to be purchased and sold by Japanese Government in response to a joint application by seller to and purchaser from Japanese Government according to Article 43 of the Law or imported with certification of Minister of Agriculture, Forestry and Fishery according to the cabinet order concerning wheat and others provided by the cabinet order provided in column 3 of paragraph 1 of Article 45 of the law |
1103.11.090 | Groats and meal: Of wheat: Other |
1103.13 | Groats and meal: Of maize (corn) |
1103.13.000 | Groats and meal: Of maize (corn) |
1103.19 | Groats and meal: Of other cereals |
1103.19.110 | Of other cereals: 1 Of barley: Imported by Japanese Government according to Article 42 of "The Law for Stabilization of Supply-Demand and Price of Staple Food?, imported to be purchased and sold by Japanese Government in response to a joint application by seller to and purchaser from Japanese Government according to Article 43 of the Law or imported with certification of Minister of Agriculture, Forestry and Fishery according to the cabinet order concerning wheat and others provided by the cabinet order provided in column 3 of paragraph 1 of Article 45 of the law |
1104
Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground.
HSコード | [説明] |
---|---|
1104.12 | Rolled or flaked grains: Of oats |
1104.12.000 | Rolled or flaked grains: Of oats |
1104.19 | Rolled or flaked grains: Of other cereals |
1104.19.111 | Rolled or flaked grains: Of other cereals: 1 Of wheat or triticale: *?1?Of wheat: Imported by Japanese Government according to Article 42 of "The Law for Stabilization of Supply-Demand and Price of Staple Food?, imported to be purchased and sold by Japanese Government in response to a joint application by seller to and purchaser from Japanese Government according to Article 43 of the Law or imported with certification of Minister of Agriculture, Forestry and Fishery according to the cabinet order concerning wheat and others provided by the cabinet order provided in column 3 of paragraph 1 of Article 45 of the law |
1104.19.119 | Rolled or flaked grains: Of other cereals: 1 Of wheat or triticale: *?1?Of wheat: Other |
1104.19.121 | Rolled or flaked grains: Of other cereals: 1 Of wheat or triticale: *?2?Of triticale: Imported by Japanese Government according to Article 42 of "The Law for Stabilization of Supply-Demand and Price of Staple Food?, imported to be purchased and sold by Japanese Government in response to a joint application by seller to and purchaser from Japanese Government according to Article 43 of the Law or imported with certification of Minister of Agriculture, Forestry and Fishery according to the cabinet order concerning wheat and others provided by the cabinet order provided in column 3 of paragraph 1 of Article 45 of the law |
1104.19.129 | Rolled or flaked grains: Of other cereals: 1 Of wheat or triticale: *?2?Of triticale: Other |
. . .
1105
Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes.
HSコード | [説明] |
---|---|
1105.10 | Flour, meal and powder |
1105.10.000 | Flour, meal and powder |
1105.20 | Flakes, granules and pellets |
1105.20.000 | Flakes, granules and pellets |
1106
Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14 or of the products of Chapter 8.
HSコード | [説明] |
---|---|
1106.10 | Of the dried leguminous vegetables of heading07.13 |
1106.10.000 | Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13 |
1106.20 | Of sago or of roots or tubers of heading07.14 |
1106.20.110 | Of sago or of roots or tubers of heading 07.14: Of manioc: For feeding purposes Note: The imports under this item are to be used as materials for fodder and feeds under the supervision of the Customs |
1106.20.190 | Of sago or of roots or tubers of heading 07.14: Of manioc: Other |
1106.20.200 | Of sago or of roots or tubers of heading 07.14: Other |
1106.30 | Of the products of Chapter8 |
1107
Malt, whether or not roasted.
HSコード | [説明] |
---|---|
1107.10 | Not roasted |
1107.10.011 | Not roasted: For the quantity (quota) stipulated on subheadings 1107.10 and 1107.20 by a Cabinet Order, on the basis of the quantity of prospective domestic demand in the coming fiscal year (April-March) with deduction of the quantity of prospective domestic production, and also in consideration of international market situation and other relevant conditions (hereinafter in this heading referred to as "the Pooled Quota?): Fumigated with peat |
1107.10.019 | Not roasted: Other: Fumigated with peat |
1107.10.021 | Not roasted: For the quantity (quota) stipulated on subheadings 1107.10 and 1107.20 by a Cabinet Order, on the basis of the quantity of prospective domestic demand in the coming fiscal year (April-March) with deduction of the quantity of prospective domestic production, and also in consideration of international market situation and other relevant conditions (hereinafter in this heading referred to as "the Pooled Quota?): Other |
1107.10.029 | Not roasted: Other: Other |
1107.20 | Roasted |
1107.20.010 | Roasted: For "the Pooled Quota? |
1108
Starches; inulin.
1109
Wheat gluten, whether or not dried.
HSコード | [説明] |
---|---|
1109.00 | Wheat gluten, whether or not dried. |
1109.00.000 |